Parametry
Opis
Gwarancja
Zapytaj o produkt
Parametry
Parametry techniczne:
Typ: | Klapki |
Styl: | Street |
Symbol/SKU: | 1019098 |
Model: | Birkenstock Arizona BF |
Kod produktu: | 1019098 |
Płeć: | Unisex |
Cholewka: | Birko-Flor |
Wnętrze: | Skóra |
Podeszwa: | Guma |
Szerokość obuwia: | Standardowa - dla normalnych i zdrowych stóp |
Wkładka: | Skóra |
Rodzaj obcasa: | Płaski |
Rodzaj zapięcia: | Wsuwane |
Kolor: | Czarny |
Sezon: | Wiosna/Lato |
Grupa wiekowa: | adult |
Opis
Gwarancja
Zapytaj o produkt
Opinie naszych klientów
5/5
Polecam, bardzo wygodne. Dobrze trzymają się stopy. Polecam
5/5
Buty są przebojowe!Idealne na prezent dla mężczyzny.Polecam.
Rozmiar | Długość stopy | Szerokość stopy | US | UK |
---|---|---|---|---|
Rozmiar41 | Długość stopy255 - 262 mm | Szerokość stopy97 - 105 mm | US8-8,5 | UK7,5 |
Rozmiar42 | Długość stopy263 - 267 mm | Szerokość stopy98 - 107 mm | US9-9,5 | UK8 |
Rozmiar43 | Długość stopy268 - 274 mm | Szerokość stopy101 - 109 mm | US10-10,5 | UK9 |
Rozmiar44 | Długość stopy275 - 282 mm | Szerokość stopy103 - 111 mm | US11-11,5 | UK9,5 |
Rozmiar45 | Długość stopy283 - 289 mm | Szerokość stopy105 - 113 mm | US12-12,5 | UK10,5 |
Rozmiar46 | Długość stopy290 - 297 mm | Szerokość stopy107 - 115 mm | US13-13,5 | UK11,5 |
Rozmiar47 | Długość stopy298 - 302 mm | Szerokość stopy109 - 117 mm | US14-14,5 | UK12 |
NASZA WSKAZÓWKA: Warto mierzyć stopy wieczorem, ponieważ w ciągu dnia nabierają one objętości.
BĘDĄ POTRZEBNE: DWIE KARTKI PAPIERU (FORMAT A4), CIENKI OŁÓWEK/DŁUGOPIS I LINIJKA.
Oto, jak to wykonać: Do zaznaczenia pomiaru użyj cienkiego ołówka lub długopisu. Gruby flamaster czy marker może dać mniej dokładny wynik pomiaru.
Ułóż kartki krótszym ich bokiem przy krawędzi ściany. Postaw stopy wzdłuż kartki, dociskając pięty do ściany.
Ustalanie długości: Zaznacz długość najdłuższego palca stopy.
Ustalanie szerokości: Oznacz dokładnie długopisem zewnętrzną krawędź lewego i prawego przodostopia.