Składniki analityczne
Białko surowe | 26.0 % |
Tłuszcz surowy | 12.0 % |
Włókno surowe | 2.5 % |
Popiół surowy | 7.6 % |
Wapń | 1.4 % |
Fosfor | 0.95 % |
Sód | 0.35 % |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody pitnej.
Podane ilości jedzenia to ilości orientacyjne. Ilość pokarmu powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb psa