Składniki analityczne
Białko surowe | 20.0 % |
Tłuszcz surowy | 10.0 % |
Włókno surowe | 4.0 % |
Popiół surowy | 6.5 % |
Wapń | 1.0 % |
Fosfor | 0.8 % |
Wilgotność | 10.0 % |
Sód | 0.25 % |
Masa ciała psa | Dzienna porcja w g | |
Normalnie aktywny | Mniej aktywny | |
3 kg | 60 g | 55 g |
5 kg | 90 g | 80 g |
10 kg | 160 g | 140 g |
15 kg | 210 g | 190 g |
20 kg | 260 g | 230 g |
25 kg | 310 g | 280 g |
35 kg | 400 g | 360 g |
50 kg | 520 g | 470 g |
65 kg | 640 g | 570 g |
80 kg | 740 g | 660 g |
Średnie wartości dla żywienia dorosłych psów podano w osobnej tabeli. Najlepszym sposobem na określenie odpowiedniej ilości karmy jest regularne sprawdzanie wagi psa.
Wystarczy karmić na sucho.
Zapewnić stały dostęp do świeżej wody pitnej.